马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,中潜退因成为退市整理的证券上榜。中潜退当日收报0.79元,涨跌幅-4.82%,换手率6.04%,成交额926.33万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 47.34 | 14.71 | 32.63 |
2 | 申万宏源证券上海静安区沪太路营业部 | 37.98 | 0.01 | 37.97 |
3 | 海通证券宿州人民路营业部 | 37.4 | 0.61 | 36.8 |
4 | 中天证券抚顺新华大街营业部 | 32.84 | 0 | 32.84 |
5 | 长江证券北京万柳东路营业部 | 31.92 | 21.61 | 10.31 |
合计 | - | 187.48 | 36.94 | 150.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券丹阳金陵西路营业部 | 0 | 72.02 | -72.02 |
2 | 天风证券江西分公司 | 0 | 64.2 | -64.2 |
3 | 方正证券台州邮电路营业部 | 0 | 43.27 | -43.27 |
4 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 9.72 | 42.79 | -33.07 |
5 | 中信证券北京金融大街营业部 | 0 | 39.68 | -39.68 |
合计 | - | 9.72 | 261.96 | -252.24 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 华中文娱网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com